●产品特点
1.体积小且功率大,优于传统瓷骨架电阻.
2.结构坚固,稳定性高
3.铝制外壳散热,适用于散热板安装
4.硅铜膜压成型,绝缘性能好
5.符合无铅/RoHS要求
●产品应用
广泛应用于电源,变频器,伺服系统等高要求的电气回路中,并能够用于恶劣的工况环境。
●外形及尺寸
| No. | Power | Resistance range (Ω) | |||||||||
| Aluminum case length | L-A±3 | L-B±3 | L-C±3 | W±1 | H±1 | D±1 | D1±0.5 | Net Weight (kg) | |||
| 1 | RXLG60W | 100 | 100 | 81.5 | 70 | 40 | 20 | 5.5 | \ | 0.16 | 1R-999R |
| 2 | RXLG80W | 110 | 110 | 91.5 | 80 | 40 | 20 | 5.5 | \ | 0.17 | 1R-999R |
| 3 | RXLG100W | 115 | 115 | 96.5 | 85 | 40 | 20 | 5.5 | \ | 0.18 | 1R-999R |
| 4 | RXLG100W | 140 | 140 | 121.5 | 110 | 40 | 20 | 5.5 | \ | 0.20 | 1R-999R |
| 5 | RXLG120W | 165 | 165 | 146.5 | 135 | 40 | 20 | 5.5 | \ | 0.24 | 1R-999R |
| 6 | RXLG150W | 190 | 190 | 171.5 | 160 | 40 | 20 | 5.5 | \ | 0.26 | 1R-999R |
| 7 | RXLG200W | 215 | 215 | 196.5 | 185 | 40 | 20 | 5.5 | \ | 0.30 | 1R-999R |
| 8 | RXLG100W | 100 | 100 | 79.5 | 64 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 0.30 | 1R-999R |
| 9 | RXLG200W | 165 | 165 | 144.5 | 120 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 0.50 | 1R-999R |
| 10 | RXLG300W | 215 | 215 | 194.5 | 175 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 0.70 | 1R-999R |
| 11 | RXLG400W | 245 | 245 | 224.5 | 205 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 0.78 | 1R-999R |
| 12 | RXLG500W | 265 | 265 | 244.5 | 225 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 0.89 | 1R-999R |
| 13 | RXLG600W | 285 | 285 | 264.5 | 245 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 1.20 | 1R-999R |
| 14 | RXLG800W | 330 | 330 | 309.5 | 290 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 1.25 | 1R-999R |
| 15 | RXLG1000W | 385 | 385 | 359.5 | 345 | 60 | 30 | 5.5 | \ | 1.40 | 1R-999R |
| 16 | RXLG800W | 250 | 250 | 233 | 210 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 2.90 | 1R-999R |
| 17 | RXLG1000W | 300 | 300 | 283 | 260 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 3.12 | 1R-999R |
| 18 | RXLG1200W | 350 | 350 | 333 | 310 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 3.56 | 1R-999R |
| 19 | RXLG1500W | 400 | 400 | 383 | 360 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 3.98 | 1R-999R |
| 20 | RXLG2000W | 450 | 450 | 433 | 410 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 4.50 | 1R-999R |
| 21 | RXLG2500W | 485 | 485 | 468 | 445 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 5.50 | 1R-999R |
| 22 | RXLG3000W | 550 | 550 | 533 | 510 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 6.50 | 1R-999R |
| 23 | RXLG4000W | 650 | 650 | 633 | 610 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 7.00 | 1R-999R |
| 24 | RXLG4500W | 700 | 700 | 683 | 660 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 7.60 | 1R-999R |
| 25 | RXLG5000W | 750 | 750 | 733 | 710 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 8.20 | 1R-999R |
| 26 | RXLG6000W | 860 | 860 | 843 | 820 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 9.5 | 1R-999R |
| 27 | RXLG8000W | 900 | 900 | 883 | 860 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 11.00 | 1R-999R |
| 28 | RXLG10000W | 1000 | 1000 | 983 | 960 | 50 | 107 | 6.5 | 30 | 14.00 | 1R-999R |

●功率衰减曲线和温升曲线

●主要性能
参考标准:JIS-C-5202 GB/T5729-1994
| 项目 Items | 标准值 Standard | 测试方法 Test Methods | |||||||||
| 阻值和误差 Resistance value and tolerance | ±5% | 常温下测试 Normal temperature test | |||||||||
| 短时间过负荷 Short time overload | △R≤±(2%R。+0.05Ω) | 5倍额定功率/5秒 5times power/5seconds | |||||||||
| 温度系数 Temperature Coefficient | ±200 PPM/℃ | 实验温度: 室温+100℃ Test temperature: indoors Temp. 100℃ | |||||||||
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | 100MΩ Min | 直流电压1000V DC 1000V | |||||||||
| 耐电压 Dielectric withstanding voltage | 无烧毁或绝缘性破坏 No breakdown or flashover | 施加AC3000V持续1分钟 AC3000V for 60 seconds. | |||||||||
| 耐振性 Vibration Resistibility | 无可见损伤Free of breakage or flying arc △R≤±(1%R。+0.05Ω) | f:5-200HZ a=1.5g X.Y各2H | |||||||||
●型号说明
| RXLG | T | M | 100W | 10R | J | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 产品类别 Style | 小分类Small classification | 安装方式installation | 功率 Power | 成品阻值 Value | 误差 Tolerance | ||||||
| RXLG | 铝壳电阻 Aluminum shell resistance | T-梯形式 | M-端子式 | 60 | 60W | R1 | 0.1Ω | F | ±1% | ||
| S-船形式 | Y-引线式 | 100 | 100W | 10R10 | 10Ω | G | ±2% | ||||
| F-平板式 | 1000 | 1000W | 10K | 10KΩ | J | ±5% | |||||
| 2000 | 2000W | 100K | 100KΩ | ||||||||